昆明東方動物醫院收費標準 | ||
掛號費 | ||
普通掛號 | 次 | 5 |
夜診掛號 | 次 | 20 |
主任醫師掛號 | 次 | 30 |
急診(夜間) | 次 | 100 |
傳染病檢測 | ||
犬免疫抗體檢測(Elisa檢測) | 次 | 240 |
貓免疫抗體檢測(Elisa檢測) | 次 | 240 |
細小病毒檢測(膠體金試紙) | 次 | 40 |
冠狀病毒+細小病毒檢測(膠體金試紙) | 次 | 90 |
冠狀病毒檢測(膠體金試紙) | 次 | 60 |
貓瘟病毒檢測(膠體金試紙) | 次 | 60 |
弓形蟲檢測(膠體金試紙) | 次 | 120 |
犬瘟病毒檢測(膠體金試紙) | 次 | 50 |
狂犬抗體檢測(膠體金試紙) | 次 | 90 |
細小病毒抗體檢測(膠體金試紙) | 次 | 80 |
犬瘟病毒抗體檢測(膠體金試紙) | 次 | 80 |
細小病毒檢測(免疫層析法) | 次 | 100 |
冠狀病毒+細小病毒檢測(免疫層析法) | 次 | 130 |
冠狀病毒檢測(免疫層析法) | 次 | 100 |
貓瘟病毒檢測(免疫層析法) | 次 | 95 |
弓形蟲檢測(免疫層析法) | 次 | 120 |
犬瘟病毒檢測(免疫層析法) | 次 | 100 |
狂犬抗體檢測(免疫層析法) | 次 | 120 |
犬瘟病毒抗體檢測(免疫層析法) | 次 | 120 |
細小病毒抗體檢測(免疫層析法) | 次 | 120 |
疫苗收費標注 | ||
英特威四聯苗 | 支 | 60 |
英特威狂犬苗 | 支 | 60 |
衛佳五聯苗 | 支 | 70 |
衛佳捌聯苗 | 支 | 135 |
英特威鉤端螺旋體二價苗 | 支 | 80 |
生化檢測 | ||
生化18項 | 次 | 780 |
生化12項 | 次 | 450 |
術前六項 | 次 | 300 |
生化單項 | 次 | 60 |
X光及B超檢查 | ||
腹腔B超 | 單器官 | 120 |
心臟彩超 | 次 | 240 |
X光(常規) | 張 | 120 |
鋇餐造影(1-5KG) | 次 | 80 |
鋇餐造影(5-10kg) | 次 | 120 |
鋇餐造影(10kg以上) | 次 | 150 |
其他化驗項目 | ||
血常規 | 次 | 45 |
血氣離子檢查 | 次 | 160 |
貓胰腺炎檢測 | 次 | 250 |
犬胰腺炎檢測 | 次 | 250 |
細胞學檢查 | 次 | 60 |
凝血檢查 | 次 | 180 |
交叉配血試驗 | 次 | 200 |
淚液量檢測 | 次 | 50 |
李凡他試驗 | 次 | 50 |
熒光素染色 | 次 | 50 |
真菌培養 | 次 | 120 |
糞便寄生蟲檢查 | 次 | 30 |
糞便抹片染色檢查 | 次 | 60 |
尿比重檢查 | 次 | 20 |
尿沉渣檢查 | 次 | 50 |
尿常規 | 次 | 30 |
陰道分泌物涂片 | 次 | 30 |
伍氏燈檢查 | 次 | 30 |
皮膚刮片染色鏡檢 | 次 | 60 |
耳道分泌物涂片 | 次 | 30 |
犬C反應蛋白 | 次 | 120 |
貓血清淀粉樣蛋白 | 次 | 150 |
麻醉 | ||
進口注射麻醉(舒泰)犬10kg以內 | 次 | 280元 |
進口注射麻醉(舒泰)犬10-20kg | 次 | 400元 |
進口注射麻醉(舒泰)犬20-30kg | 次 | 550元 |
進口注射麻醉(舒泰)犬30-40kg | 次 | 650元 |
進口注射麻醉(舒泰)犬40kg以上 | 次 | 800元 |
誘導麻醉(犬10kg以內) | 次 | 100元 |
誘導麻醉(犬10-20kg) | 次 | 200元 |
誘導麻醉(犬20kg以上) | 次 | 300元 |
誘導麻醉(貓) | 次 | 100元 |
吸入麻醉(犬5kg以內) | 小時 | 350元 |
吸入麻醉(犬5-10kg) | 小時 | 500元 |
吸入麻醉(犬10-15kg) | 小時 | 600元 |
吸入麻醉(犬15-20kg) | 小時 | 700元 |
吸入麻醉(犬20-25kg) | 小時 | 800元 |
吸入麻醉(犬25-30kg) | 小時 | 900元 |
吸入麻醉(犬30-35kg) | 小時 | 1000元 |
吸入麻醉(犬35-40kg) | 小時 | 1100元 |
吸入麻醉(犬40-45kg) | 小時 | 1200元 |
吸入麻醉(犬45-50kg) | 小時 | 1300元 |
吸入麻醉(犬50-55kg) | 小時 | 1400元 |
吸入麻醉(犬55-60kg) | 小時 | 1500元 |
吸入麻醉(貓5kg以內) | 小時 | 350元 |
吸入麻醉(貓5kg以上) | 小時 | 500元 |
消化系統手術 | ||
食道切開術(胸段) | 次 | 1500-4000 |
食道切開術(頸段) | 次 | 300-500 |
開腹探查 | 次 | 500-1000 |
胃切開縫合 | 次 | 500-1500 |
胃扭轉手術矯正(犬) | 次 | 1000-3000 |
胃扭轉手術矯正(貓) | 次 | 1000-2000 |
脾臟摘除術 | 次 | 500-2500 |
脾臟腫瘤摘除術 | 次 | 2500-3000 |
腸管切開縫合術 | 次 | 500-2000 |
腸管吻合術 | 次 | 800-2000 |
直腸切除 | 次 | 600-3000 |
直腸脫整復術 | 次 | 280-1000 |
肛門腺摘除術 | 次 | 300-1000 |
肝葉切除術 | 次 | 4000-6000 |
膈疝修補術 | 次 | 1200-3500 |
頜下腺摘除術 | 側 | 1000-3000 |
舌下腺摘除術 | 側 | 1000-3000 |
舌下腺造瘺術 | 側 | 1000-3000 |
腮腺摘除術 | 側 | 1000-3000 |
食道穿孔修補術(胸段) | 次 | 5000 |
幽門矯正術 | 次 | 600-2000 |
電子胃腸鏡胃腸道檢查 | 次 | 500 |
電子胃腸鏡消化道異物取出 | 次 | 1000-3000 |
電子胃腸鏡經皮胃造瘺 | 次 | 2000 |
電子胃腸鏡食道狹窄擴張術 | 次 | 800-800 |
膽囊摘除術 | 次 | 800-8000 |
膈疝修補術 | 次 | 1200-3500 |
泌尿生殖系統手術 | ||
乳腺瘤切除術 | 次 | 300-3000 |
會陰疝修補術 | 次 | 480-2500 |
前列腺摘除術(全部) | 次 | 1500-4000 |
前列腺摘除術(部分) | 次 | 2000-3000 |
剖腹產(幼崽) | 次 | 30-50 |
剖腹產(犬) | 次 | 500-1000 |
剖腹產(貓) | 次 | 380-1000 |
助產(幼崽) | 次 | 20-100 |
助產(母犬) | 次 | 100-200 |
卵巢腫瘤切除手術 | 次 | 500-1500 |
去勢術(犬) | 次 | 150-680 |
去勢術(貓) | 次 | 150-300 |
子宮病理性摘除術(犬) | 次 | 500-2500 |
子宮病理性摘除術(貓) | 次 | 380-2000 |
尿道破裂修補術 | 次 | 1500-3000 |
尿道結石取出術(犬) | 次 | 600-2000 |
尿道結石取出術(貓) | 次 | 600-1500 |
尿道造口術(二次手術) | 次 | 2000-4000 |
尿道造口術(犬) | 次 | 800-3000 |
尿道造口術(貓) | 次 | 800-2500 |
絕育術(犬) | 次 | 300-1000 |
絕育術(貓) | 次 | 300-500 |
腎上腺腫瘤摘除術 | 次 | 2000-5000 |
腎摘除術 | 側 | 800-3500 |
腎結石手術(犬) | 次 | 1500-3000 |
腎結石手術(貓) | 次 | 1500-3000 |
腎臟腫瘤摘除術 | 次 | 3000-5000 |
膀胱內壁增生物切除術 | 次 | 1500 |
膀胱破裂修補術 | 次 | 800-2000 |
膀胱結石取出術(犬) | 次 | 500-1500 |
膀胱結石取出術(貓) | 次 | 500-1200 |
輸尿管結石手術 | 次 | 1000-3000 |
陰囊疝修補術 | 次 | 600-2000 |
陰莖切除術 | 次 | 350-1500 |
陰道腫瘤手術 | 次 | 480-3000 |
陰道脫整復 | 次 | 200-2000 |
陰門切開術(犬) | 次 | 600-800 |
隱睪手術(腹腔內) | 次 | 500-1500 |
隱睪手術(腹腔外) | 次 | 200-800 |
口腔科手術 | ||
剪門齒(兔) | 次 | 60 |
口腔瘺道處理 | 次 | 800-2500 |
唇裂修復術 | 次 | 350-3000 |
拔牙術 | 顆 | 50-200 |
拔牙(犬全口) | 次 | 2000-4000 |
拔牙(貓二次手術) | 次 | 3000-4000 |
拔牙(貓全口) | 次 | 1000-2000 |
根管治療 | 顆 | 100-1000 |
超聲潔牙 | 次 | 150-500 |
顎裂修復術 | 側 | 800-1200 |
骨科手術 | ||
下頜關節手術(貓) | 次 | 3000 |
下頜骨骨折內固定術 | 次 | 1500 |
關節融合術 | 次 | 1500-4000 |
關節骨骨折內固定術 | 次 | 3000-8000 |
內固定取板 | 次 | 300-1000 |
內固定取針 | 次 | 150-600 |
前十字韌帶再造術 | 次 | 3000-6000 |
十字韌帶修補術 | 次 | 1500-5000 |
截肢術 | 側 | 500-4500 |
橈尺骨截骨矯形術 | 側 | 2000-3000 |
橈尺骨橫斷骨折內固定術 | 次 | 1500-4000 |
橈尺骨粉碎性骨折內固定術 | 次 | 3000-6000 |
橈尺骨蝶形骨折內固定術 | 次 | 2000-5000 |
椎間盤置換術 | 次 | 5000 |
滑車再造及脛骨結節移位術 | 次 | 2000-6000 |
滑車溝置換術 | 側 | 4000-8000 |
生長板骨折內固定術 | 次 | 2000-3000 |
股骨頭切除術 | 側 | 1000-3000 |
髖關節置換術 | 側 | 48000-68000 |
肩胛骨骨折內固定術 | 次 | 2000-5000 |
肱骨遠端Y型骨折內固定術 | 側 | 3000-6000 |
肱骨遠端內側髁骨折內固定術 | 側 | 3000-4000 |
肱骨遠端外側髁骨折內固定術 | 側 | 3000-4000 |
肱骨遠端粉碎性骨折內固定術 | 側 | 4000-8000 |
脊柱側椎板減壓術 | 次 | 4000-8000 |
脊柱開窗術 | 次 | 3000-10000 |
脊柱背側椎板減壓術 | 次 | 4000-8000 |
脊柱骨折內固定術 | 次 | 3500-15000 |
脫臼整復(手術復位) | 側 | 2000-5000 |
脫臼整復(手法復位) | 側 | 800-1500 |
膝關節置換術 | 次 | 10000-20000 |
長骨粉碎性骨折內固定術 | 次 | 4000-8000 |
韌帶再造術 | 次 | 500-5000 |
顱骨骨折內固定術 | 次 | 2000-5000 |
骨折內固定術(常規) | 次 | 1000-5000 |
骨折外固定術 | 次 | 300-1000 |
骨盆骨折內固定術 | 次 | 3000-8000 |
髖關節脫位整復術 | 側 | 800-5000 |
胸腔手術 | ||
開胸探查 | 次 | 3000 |
氣管切開術 | 次 | 400-1500 |
氣管支架術 | 次 | 3000-5000 |
永久性動脈弓 | 次 | 1500-8000 |
心包切除術 | 次 | 3000-5000 |
心包疝修補術 | 次 | 5000 |
肺切除術 | 次 | 3000-6000 |
胸壁透創修補術 | 次 | 1500-3000 |
耳鼻科手術 | ||
全耳道切除術 | 側 | 2000-3000 |
犬聲帶切除術 | 次 | 480-2000 |
犬立耳術 | 側 | 200-1000 |
耳血腫手術 | 側 | 300-1500 |
外耳道切除術 | 側 | 1000-2000 |
鼻淚管沖洗術 | 側 | 60-200 |
眼科手術 | ||
義眼植入術 | 側 | 5000-10000 |
前房沖洗術 | 側 | 1500 |
淺層角膜切開術 | 側 | 600 |
白內障手術 | 側 | 8000-20000 |
眼球摘除術 | 側 | 300-1500 |
眼球整復 | 側 | 200-1000 |
眼瞼內翻手術 | 側 | 300-2000 |
眼瞼外翻手術 | 側 | 300-2000 |
眼瞼縫合 | 側 | 150-800 |
眼瞼腫瘤切除術 | 側 | 300-2000 |
眼瞼膜覆蓋術 | 側 | 800-2000 |
第三眼瞼包埋術 | 側 | 600 |
第三眼瞼增生切除術 | 側 | 130-500 |
第三眼瞼遮蓋術 | 側 | 150-800 |
角膜縫合 | 側 | 600-1500 |
其他手術 | ||
懸趾切除術 | 側 | 150-800 |
斷尾(10日內) | 次 | 30-100 |
斷尾(大犬生理) | 次 | 300-1000 |
斷尾(病理性) | 次 | 500-2000 |
粘液囊摘除術 | 次 | 480-1800 |
臍疝修補術 | 次 | 300-600 |
腹壁疝修補術 | 次 | 300-1200 |
腹壁透創修補術 | 次 | 800-1500 |
腹股溝疝修補術 | 側 | 500-2000 |
趾間縫合術 | 次 | 580-2000 |
趾間腺囊腫切除術 | 次 | 230-1000 |
顱腔腫瘤切除術 | 次 | 6000-10000 |
體表腫瘤切除術 | 部位 | 200-1500 |
注射采血費用 | ||
配藥 | 組 | 5-15 |
化驗采血 | 次 | 15-30 |
埋置留置針 | 次 | 20-30 |
氣管注射 | 組 | 50 |
皮下注射 | 組 | 5-20 |
皮下輸液 | 組 | 30-50 |
穴位注射 | 部位 | 50 |
肌肉注射 | 組 | 10-25 |
腹腔注射 | 組 | 100 |
輸血 | ml | 10-100 |
輸血采血 | 次 | 50-300 |
靜脈推注 | 組 | 20-40 |
靜脈輸液 | 次 | 35-50 |
![]() |
400-6247-120 |
![]() |
dfdwyy@yeah.net |
![]() |
Copyright@ 2014-2021 東方動物醫院有限公司 All rights reserved. |
一鍵撥號 立即電話咨詢